Opis i tehnički podaci
- Kapacitet: 9.000 BTU
- Tip: Inverter
- Rashladni gas: R32
Tehničke specifikacije
Osnovne karakteristike
| Kapacitet uređaja | 9.000 BTU |
|---|---|
| Rashladni gas | R32 |
| Boja | Bela |
Performanse i efikasnost
| Kapacitet hlađenja | 9000(3100~11600) Btu/h |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 10000(2800~11500) Btu/h |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4.0 |
| Ulazna snaga / potrošnja pri hlađenju | 732(100~1240) |
| Ulazna snaga / potrošnja pri grejanju | 733(120~1200) |
Buka, protok i radni opseg
| Protok vazduha – unutrašnja jedinica | 460 m3/h |
|---|---|
| Nivo buke – unutrašnja jedinica | 54 dB |
| Nivo buke – spoljašnja jedinica | 62 dB |
Dimenzije i masa
| Dimenzije unutrašnje jedinice | (ŠxVxD): 80.5 x 28.5 x 19.4 cm |
|---|---|
| Dimenzije spoljašnje jedinice | (ŠxVxD): 72 x 49.5 x 27 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 7.6 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 23.2 kg |
Dodatne specifikacije
| Kapacitet klima uređaja | 9000 BTU |
|---|



