Opis i tehnički podaci
- Kapacitet: 18.000 BTU
- Tip: Inverter
- Wi-Fi: Da
Tehničke specifikacije
Osnovne karakteristike
| Kapacitet uređaja | 18.000 BTU |
|---|---|
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
Performanse i efikasnost
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 18000 BTU/h |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| EER | 3.49 |
| COP | 3.75 |
| Ulazna snaga / potrošnja pri hlađenju | 1.43 kW (0.16 ~ 1.78 kW) |
| Ulazna snaga / potrošnja pri grejanju | 1.44 kW (0.23 ~ 1.75 kW) |
Buka, protok i radni opseg
| Protok vazduha – unutrašnja jedinica | 340 m³/h |
|---|---|
| Protok vazduha – spoljašnja jedinica | 3500 m³/h |
| Nivo buke – unutrašnja jedinica | 58 dB |
| Nivo buke – spoljašnja jedinica | 65 dB |
| Temperaturni opseg – hlađenje | -15 ~ +50°C |
| Temperaturni opseg – grejanje | -25 ~ +24°C |
Dimenzije i masa
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 975 x 308 x 218 mm |
|---|---|
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 890 x 673 x 342 mm |
| Masa unutrašnje jedinice | 10.2 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 37.8 kg |
Dodatne specifikacije
| Tehničke specifikacije – WiFi | integrisan |
|---|---|
| Tehničke specifikacije – Kapacitet hlađenja | 5.00 kW (2.00 ~ 6.10 kW) |
| Tehničke specifikacije – Kapacitet grejanja | 5.40 kW (1.40 ~ 6.80 kW) |
| Tehničke specifikacije – Maksimalni protok vazduha unutrašnje jedinice | 950 m³/h |
Funkcije i karakteristike
- 3D Airflow
- Intelligent Defrosting (odmrzavanje)
- SmartHome App
- i-Clean funkcija
- i-Sleep funkcija
- Eco Mode funkcija
- Smart Humidity Control



