Opis i tehnički podaci
- Kapacitet: 9.000 BTU
- Tip: Inverter
- Wi-Fi: Da
Tehničke specifikacije
Osnovne karakteristike
| Kapacitet uređaja | 9.000 BTU |
|---|---|
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
Performanse i efikasnost
| Kapacitet hlađenja | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 9000 BTU/h |
| SEER | 8.80 |
| SCOP | 4.60 |
| EER | 4.10 |
| COP | 4.30 |
| Ulazna snaga / potrošnja pri hlađenju | 0.63 kW (0.08 ~ 1.30 kW) |
| Ulazna snaga / potrošnja pri grejanju | 0.67 kW (0.07 ~ 1.07 kW) |
Buka, protok i radni opseg
| Protok vazduha – unutrašnja jedinica | 150 m³/h |
|---|---|
| Protok vazduha – spoljašnja jedinica | 2200 m³/h |
| Nivo buke – unutrašnja jedinica | 56 dB |
| Nivo buke – spoljašnja jedinica | 56 dB |
| Temperaturni opseg – hlađenje | -15 ~ +50°C |
| Temperaturni opseg – grejanje | -25 ~ +24°C |
Dimenzije i masa
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 723 x 286 x 199 mm |
|---|---|
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 765 x 555 x 303 mm |
| Masa unutrašnje jedinice | 7.5 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 23.1 kg |
Dodatne specifikacije
| Tehničke specifikacije – Serija | SOLSTICE |
|---|---|
| Tehničke specifikacije – WiFi | integrisan |
| Tehničke specifikacije – Kapacitet hlađenja | 2.60 kW (1.00 ~3.50 kW) |
| Tehničke specifikacije – Kapacitet grejanja | 2.90 kW (0.80 ~ 3.70 kW) |
| Tehničke specifikacije – Maksimalni protok vazduha unutrašnje jedinice | 650 m³/h |
Funkcije i karakteristike
- 3D Airflow
- Intelligent Defrosting (odmrzavanje)
- SmartHome App
- i-Clean funkcija
- i-Sleep funkcija
- Eco Mode funkcija
- Smart Humidity Control



