| Model | Artcool Mirror AC09BK |
| Model unutrašnje jedinice | AC09BK.NSJ |
| Model spoljašne jedinice | AC09BK.UA3 |
| Zemlja porekla | Turska |
| Kapacitet hlađenja | 0.89-3.70 kW, 9 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.656 |
| EER | 3.81 |
| SEER | 7.00 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 0.89-4.10 kW, 9 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.8 |
| COP | 4.13 |
| SCOP | 4.00 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 750 m3/h |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 837x308x192 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9.9 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 30 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 717x495x230 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 26 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 48 dB |
| Opseg rada | od -15 do +48 |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 700g |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |

