| Indoor | MSABBU-12HRFN8-QRD6GW | ||
| Outdoor | MOX133-12HFN8-QRD0GW | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Hlađenje | Kapacitet | Btu/h | 12000 |
| Snaga pri hlađenju | W | 1140 | |
| Struja pri hlađenju | A | 5.1 | |
| Grejanje | Kapacitet | Btu/h | 13000 |
| Snaga pri grejanju | W | 1080 | |
| Struja pri grejanju | A | 3.66 | |
| Sezonsko hlađenje | Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 7.0 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | ||
| Grejanje ( prosečno) | Pdesignh | kW | 2.9 |
| SCOP | W/W | 4.1 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Max snaga | W | 2150 | |
| Max struja | A | 10 | |
| Kompresor | Model | KSK103D33UEZ3(YJ) | |
| Tip | Rotary | ||
| Brand | GMCC | ||
| Kapacitet | Btu/h | 2035/3255 | |
| Snaga | W | 325/826 | |
| Struja (RLA) | A | 2.4/5.65 | |
| Rashladno ulje/zapremina ulja | ml | ESTER OIL VG74/310 | |
| Ventilator unutrašnje jedinice | Model | ZKFP-20-8-6-7 | |
| Snaga | W | 50.0 | |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1100/900/750 | |
| Isparivač unutrašnje jedinice | Broj redova | 2 | |
| Korak cevi(a)x korak reda(b) | mm | 21×13.37 | |
| Rastojanje između rebara | mm | 1.3 | |
| Materijal rebara | Hydrophilic aluminum | ||
| Prečnik spoljašnje ceni | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Namotaj L x H x W | mm | 605x210x26.74+605x84x26.74 | |
| Broj kola | 2 | ||
| Protok vazduha unutrašnje jedinice (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 584/477/395 | |
| Zvučni pritisak unutrašnje jedinice (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 39/32/26 | |
| Buka unutrašnje jedinice (Hi) | dB(A) | 55 | |
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije uređaja (W*D*H) | mm | 802x189x297 |
| Dimenzije pakovanja (W*D*H) | mm | 875x285x380 | |
| Neto/Bruto masa | Kg | 8.6/11.1 | |
| Ventilator spoljašnje jedinice | Model | ZKFN-34-10-1 | |
| Brzina | r/min | 790/450 | |
| Isparivač spoljašnje jedinice | Broj redova | 1 | |
| Korak cevi(a)x korak reda(b) | mm | 21×22 | |
| Rastojanje između rebara | mm | 1.3 | |
| Materijal rebara | Hydrophilic aluminum | ||
| Prečnik spoljašnje ceni | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Namotaj L x H x W | mm | 740x462x22 | |
| Broj kola | 2 | ||
| Protok vazduha spoljašnje jedinice (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1800 | |
| Zvučni pritisak spoljašnje jedinice (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 56.0 | |
| Buka spoljašnje jedinice (Hi) | dB(A) | 65 | |
| Spoljašnja jedinica | Dimenzije uređaja (W*D*H) | mm | 720x270x495 |
| Dimenzije pakovanja (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
| Neto/Bruto masa | Kg | 23.2/25.0 | |
| Rashladni fluid | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Masa | Kg | 0.55 | |
| Cevi | Tečna faza / Gasna faza | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Maksimalna dužina cevi izmedju spoljašnje i unutrašnje jedinice | m | 25 | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 10 | |
| Ožičenje | 1.5×5(Optional) | ||
| Priključak | //no-plug | ||
| Tip termostata | Remote Control | ||
| Radna temperatura | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Spoljašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50/-15~24 | |
| Površina primene | minimum | m2 | 16 |
| maximum | m2 | 23 | |

