| Model | MSAFBU-12HRDN8-QRD0FGW-B | ||
| Indoor | MSAFBU-12HRDNX-QRD0FGW | ||
| Outdoor | MOX133-12HFN8-QRD0GW | ||
| Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Hlađenje | Kapacitet | Btu/h | 12000(3800~14200) |
| Snaga pri hlađenju | W | 1213(130~1580) | |
| Struja pri hlađenju | A | 5.27(0.5~6.9) | |
| Grejanje | Kapacitet | Btu/h | 13000(3700~14400) |
| Snaga pri grejanju | W | 1088(100~1680) | |
| Struja pri grejanju | A | 4.73(0.4~6.9) | |
| Sezonsko hlađenje | Pdesignc | kW | 3.6 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ | ||
| Grejanje ( prosečno) | Pdesignh | kW | 2.7 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Klasa energetske efikasnosti | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Max snaga | W | 2150 | |
| Max struja | A | 10 | |
| Kompresor | Model | KSK103D33UEZ3(YJ) | |
| Tip | Rotary | ||
| Brand | GMCC | ||
| Kapacitet | Btu/h | 2035/3255 | |
| Snaga | W | 325/826 | |
| Struja (RLA) | A | 2.4/5.65 | |
| Rashladno ulje/zapremina ulja | ml | ESTER OIL VG74/310 | |
| Ventilator unutrašnje jedinice | Model | YKFG-13-4-38L-4 | |
| Snaga | W | 40.0 | |
| Kondenzator | uF | 1.2 | |
| Brzina (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1150/950/750 | |
| Isparivač unutrašnje jedinice | Broj redova | 2 | |
| Korak cevi(a)x korak reda(b) | mm | 19.5×11.6 | |
| Rastojanje između rebara | mm | 1.2 | |
| Materijal rebara | Hydrophilic aluminum | ||
| Prečnik spoljašnje ceni | mm | F5,Inner groove tube | |
| Namotaj L x H x W | mm | 595x78x23.2+595x117x23.2+595x78x23.2 | |
| Broj kola | 4 | ||
| Protok vazduha unutrašnje jedinice (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 540/430/314 | |
| Zvučni pritisak unutrašnje jedinice (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 40.5/34.5/25 | |
| Buka unutrašnje jedinice (Hi) | dB(A) | 55.0 | |
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije uređaja (W*D*H) | mm | 805x194x285 |
| Dimenzije pakovanja (W*D*H) | mm | 870x270x365 | |
| Neto/Bruto masa | Kg | 7.6/9.8 | |
| Ventilator spoljašnje jedinice | Model | ZKFN-34-10-1 | |
| Brzina | r/min | 790/450 | |
| Isparivač spoljašnje jedinice | Broj redova | 1 | |
| Korak cevi(a)x korak reda(b) | mm | 21×22 | |
| Rastojanje između rebara | mm | 1.3 | |
| Materijal rebara | Hydrophilic aluminum | ||
| Prečnik spoljašnje ceni | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| Namotaj L x H x W | mm | 740x462x22 | |
| Broj kola | 2 | ||
| Protok vazduha spoljašnje jedinice (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1800 | |
| Zvučni pritisak spoljašnje jedinice (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 56.0 | |
| Buka spoljašnje jedinice (Hi) | dB(A) | 63.0 | |
| Spoljašnja jedinica | Dimenzije uređaja (W*D*H) | mm | 720x270x495 |
| Dimenzije pakovanja (W*D*H) | mm | 835x300x540 | |
| Neto/Bruto masa | Kg | 23.2/25.0 | |
| Rashladni fluid | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Masa | Kg | 0.55 | |
| Pritisak | MPa | 4.3/1.7 | |
| Cevi | Tečna faza / Gasna faza | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Maksimalna dužina cevi izmedju spoljašnje i unutrašnje jedinice | m | 25 | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 10 | |
| Ožičenje | 1.5×5// | ||
| Priključak | 1.5×3/no-plug | ||
| Tip termostata | Remote Control | ||
| Radna temperatura | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Spoljašnja (hlađenje/grejanje) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
| Površina primene | minimum-maximum | m2 | 16~23 |

