Opis i tehnički podaci
- Kapacitet: 24.000 BTU
- Tip: Inverter
- Wi-Fi: Da
Tehničke specifikacije
Osnovne karakteristike
| Kapacitet uređaja | 24.000 BTU |
|---|---|
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
Performanse i efikasnost
| Kapacitet hlađenja | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet grejanja | 24000 BTU/h |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| EER | 3.60 |
| COP | 3.71 |
| Ulazna snaga / potrošnja pri hlađenju | 1.69 kW (0.42 ~ 3.45 kW) |
| Ulazna snaga / potrošnja pri grejanju | 1.97 kW (0.30 ~ 3.15 kW) |
Buka, protok i radni opseg
| Protok vazduha – unutrašnja jedinica | 445 m³/h |
|---|---|
| Protok vazduha – spoljašnja jedinica | 3500 m³/h |
| Nivo buke – unutrašnja jedinica | 59 dB |
| Nivo buke – spoljašnja jedinica | 68 dB |
| Temperaturni opseg – hlađenje | -15 ~ +50°C |
| Temperaturni opseg – grejanje | -25 ~ +24°C |
Dimenzije i masa
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 1055 x 330 x 231 mm |
|---|---|
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 890 x 673 x 342 mm |
| Masa unutrašnje jedinice | 13 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 41 kg |
Dodatne specifikacije
| WiFi | integrisan |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 6.10 kW (2.20 ~ 8.80 kW) |
| Kapacitet grejanja | 7.30 kW (1.60 ~ 9.40 kW) |
| Maksimalni protok vazduha unutrašnje jedinice | 1150 m³/h |
Funkcije i karakteristike
- 3D Airflow
- Intelligent Defrosting (odmrzavanje)
- SmartHome App
- i-Clean funkcija
- i-Sleep funkcija
- Eco Mode funkcija
- Smart Humidity Control



