| Model | unutrašnja jedinica | MSZ‐AP35VG |
| spoljašnja jedinica | MUZ‐AP35VG | |
| zemlja porekla | ||
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.99 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.03 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 299x798x195 | |
| težina (kg) | 10 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 42 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 550x800x285 |
| težina (kg) | 31 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 49 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | ≤ -10 ˚C ≤ T ≤ 46 ˚C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 30 |
| Filteri | vrste |

