| Model | unutrašnja jedinica | MSZ‐AP50VG |
| spoljašnja jedinica | MUZ‐AP50VG | |
| zemlja porekla | ||
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.675 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.81 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 299 x 798 x 219 | |
| težina (kg) | ||
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 42 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 714 x 800 x 285 |
| težina (kg) | 30 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 48 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 46 ˚C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |
| Filteri | vrste |

