| Model | unutrašnja jedinica | MSZ-HR35VF |
| spoljašnja jedinica | MUZ-HR35VF | |
| zemlja porekla | Turska | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.21 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.975 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | WiFi Ready | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 400 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 280x838x228mm | |
| težina (kg) | 8.5 | |
| display za očitavanje temperature | Ne | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 21 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 538x699x249mm |
| težina (kg) | 24 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 51 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 450 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -10 ~ +46 |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
| Filteri | vrste | SILVER ION (opciono) |

