| Model | unutrašnja jedinica | MSZ-SF35VE |
| spoljašnja jedinica | MUZ-SF35VE | |
| zemlja porekla | ||
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.08 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.03 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 1 |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 660 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 299x798x195 | |
| težina (kg) | 10 | |
| display za očitavanje temperature | Ne | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 49 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | |
| težina (kg) | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | ||
| Freon | tip freona | R410A |
| količina freona u sistemu (gr) | 0 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15°C do +46°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | |
| Filteri | vrste | Catechin filter + Nano platinum filter |

