| Model | unutrašnja jedinica | MSZSF50VE |
| spoljašnja jedinica | MUZSF50VE | |
| zemlja porekla | Japan | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.66 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.7 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 299 x 798 x 195 | |
| težina (kg) | 10 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 40 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 880 x 840 x 330 |
| težina (kg) | 55 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 52 | |
| Freon | tip freona | R410A |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -10 do +46°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | |
| Filteri | vrste |

