| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 1,30 – 5,50 |
|---|---|
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 5,60 |
| Grejni kapacitet kW | 5,40 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 1,00 – 6,00 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 4,00 |
| Snaga električnog priključka | Hlađenje: 1.55kw (0.27kw – 1.80kw) Grejanje: 1.60kw (0.20kw – 1.85kw) |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 293 x 798 x 230 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 14 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 550 x 780 x 290 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 34 |

