| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 1,60 – 7,20 |
|---|---|
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 5,60 |
| Grejni kapacitet kW | 7,00 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 1,60 – 8,10 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 4,00 |
| Snaga električnog priključka | Hlađenje: (0.32kw – 2.25kw) Grejanje: 2.10kw (0.29kw – 2.55kw) |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 320 x 1050 x 243 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 14 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 550 x 780 x 290 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 34 |

