| Rashladni kapacitet kW | 2.5 |
|---|---|
| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 0,80 – 3,20 |
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 8,60 |
| Grejni kapacitet kW | 3,20 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 0,90 – 4,80 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 5,10 |
| Snaga električnog priključka | hlađenje 0.190-540-0.79 grejanje 0.16-0.70-1.23 |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 293*800*226 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 10 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 550 x 780 x 290 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 26 |

