| Rashladni kapacitet kW | 3,50 |
|---|---|
| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 1.00-4.10 |
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 8,60 |
| Grejni kapacitet kW | 4,20 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 1.00-5.30 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 5,10 |
| Snaga električnog priključka | hlađenje 0.25-0.90-1.12 grejanje 0.20-1.08-1.55 |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 293*800*226 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 10 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 550 x 780 x 290 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 30 |

