| Proizvođač | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | MSZ-EF50VE2W |
| Tip | Split sistem |
| BTU | 18.000 |
| Gas | R410 |
| Inverter | Da |
| Boja | Bela |
| Energetski Razred | A++/A+ |
| Potrošnja struje pri grejanju | 1.565 kW |
| Potrošnja struje pri hlađenju | 1.560 kW |
| Kapacitet hlađenja | 5.0 kW |
| Kapacitet grejanja | 5.8 kW |
| Wi-Fi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice Š/V/D | 88.5 x 29.9 x 19.5 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice Š/V/D | 84 x 88 x 33 cm |

