| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 0,90 – 4,10 | 
|---|---|
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 9,50 | 
| Grejni kapacitet kW | 4,00 | 
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 0,80 – 6,30 | 
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 5,10 | 
| Snaga električnog priključka | Hlađenje: 0.82kw (0.17kw – 1.20kw) Grejanje: 0.80kw (0.14kw – 1.77kw) | 
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 293 x 851 x 270 | 
| Težina unutrašnje jedinice kg | 14 | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 630 x 800 x 300 | 
| Težina spoljašnje jedinice kg | 38 | 
 
				
 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                        
 
                